
Цена линии 2 649 000 руб.
Линия для производства 40-50м3 пенопласта в смену. Линия без автоматизации, все управление - механическое. Размер получаемого листа пенопласта 2700х1150мм. Толщина листа пенопласта - любая от 1 до 500 (600)мм. Линия позволяет получать пенопласт всех марок по ГОСТ 15588-2014.
| Наименование | Цена руб. |
| 1. Предвспениватель ПН-01 | 220 000 |
| 2. Приемный бункер ПБ-01 | 60 000 |
| 3. Вентилятор приемного бункера с подогревом | 50 000 |
| 4. Мешки для бункеров вылеживания 2х20м3 | 80 000 |
| 5. Пневмотранспорт на два бункера (спецификация № 2) | 180 000 |
| 6. Блок форма БФ СИП с эл. приводом и тефлоном. | 714 000 |
| 7. Вакуумная насосная станция | 450 000 |
| 8. Мешок промежуточного бункера |
25 000 |
| 9. Станок для резки пенопласта С-11 СИП | 320 000 |
| 10. Дробилка Д-05 |
200 000 |
| 11. Аккумулятор пара (нерж.) | 350 000 |
|
ИТОГО: |
2 649 000 |
| Дополнительная информация по линии по производству пенопласта | |
| 1. Необходимое помещение | от 120м2 с выстой от 4м, отапливаемое |
| 2. Необходимая температура в помещении | при производстве пенопласта +18°C |
| 3. Нужно рабочих | минимум 2 человека, в сезон рекомендуется нанять еще двоих |
| 4. Напряжение подключения, мощность линии | 380 вольт, не более 20 кВт без парогенератора |
| 5. Расход воды | не более 2000 л за 8 часов |
| 6. Дополнительно потребуется купить | парогенератор, ресивер вакуумного насоса |
| 7. Дополнительно потребуется изготовить | каркасы бункеров вылеживания по ландшафту помещения |
| 8. Наличие канализации | не обязательно |



















